| ब्रांड नाम: | Dellok Yonghui |
| मॉडल संख्या: | गैर मिश्र |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
| कीमत: | 25 - 99 tons $610.00 >= 100 tons $500.00 |
| प्रसव का समय: | 15-21 दिन |
Dellok उच्च गुणवत्ता DIN 2448 ST 37 कार्बन सीमलेस स्टील पाइप
हमारे बारे में
डेलोक(YONGHUI)उत्पादों का व्यापक रूप से पेट्रोलियम, रासायनिक, प्राकृतिक गैस, धातु विज्ञान, विद्युत ऊर्जा, अनाज और तेल मशीनरी, खाद्य ठंड और ऑटोमोबाइल उद्योगों में उपयोग किया जाता है।उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा की प्रशंसा की गई है, चीन और विदेशों में उपयोगकर्ताओं द्वारा पसंदीदा और समर्थित है।(YONGHUI)यह वादा करता है कि हम ग्राहकों की जरूरतों और राय को काम के लक्ष्यों के रूप में मानते हैं, और 100% ईमानदारी, गुणवत्ता और सेवा के आधार पर एक सचेत व्यवहार और संभावित चेतना के साथ ग्राहकों की सेवा करते हैं।डेलोक(YONGHUI)अब एक पेशेवर विनिर्माण उद्यम में विकसित हुआ है जो वैज्ञानिक अनुसंधान, विनिर्माण और बिक्री को एकीकृत करता है।(YONGHUI)लोग हमेशा की तरह उन्नत उच्च तकनीक वाले उत्पादों और समर्पित व्यावसायिक दर्शन का उपयोग पूरे समाज की सेवा के लिए करेंगे।
उत्पादों का वर्णन
![]()
| उत्पाद का नाम | .सामग्री | .मानक. | .आकार ((मिमी) | |
| कम तापमान वाली नली | 16MnDG 10MnDG 09DG 09Mn2VDG 06Ni3MoDG एएसटीएम ए३३३ |
GB/T18984-
2003
एएसटीएम ए३३३
|
OD:8-1240* WT:1-200 |
|
| Hउच्च-दबाव बॉयलर ट्यूब | 20G ASTMA106B ASTMA210A ST45.8-III |
GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 |
OD:8-1240* WT:1-200 |
|
| पेट्रोलियम क्रैकिंग ट्यूब | 10 20 |
GB9948-2006 | ओडीः 8-630* WT:1-60 |
|
| निम्न मध्यम दबाव बॉयलर ट्यूब | 10# 20# 16Mn,Q345 |
GB3087-2008 | OD:8-1240* WT:1-200 |
|
|
सामान्य संरचना
ट्यूब का
|
10#,20#,45#,27SiMn एएसटीएम ए५३ए,बी 16Mn,Q345 |
GB/T8162- 2008 GB/T17396- 1998 एएसटीएम ए५३ |
OD:8-1240* WT:1-200 |
|
| तेल का आवरण | J55,K55,N80,L80 C90,C95,P110 |
एपीआई एसपीईसी 5सीटी आईएसओ11960 |
ओडीः60-508* डब्ल्यू टी:4.24-16.13 |
उत्पादों का विवरण
![]()
| एपीआई केशिंग | |||||||||||
| आकार | ग्रेड और संबंध | मानक | |||||||||
| ओडी मिमी (इंच) | WT/मिमी | H40 | J55 K55 | M65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
| 114.3 ((4.5') | 5.21 | एस | एस | एस | एपीआई एसपीईसी 5सीटी/आईएसओ11960 | ||||||
| 5.69 | एस/बी | एस/बी | |||||||||
| 6.35 | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 7.37 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 8.56 | एल/बी | एल/बी | |||||||||
| 127 ((5) | 5.59 | एस | एस | ||||||||
| 6.43 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||||||
| 7.52 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 9.19 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | |||||
| 11.1 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 12.14 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 12.7 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 139.7 ((5.5') | 6.2 | एस | एस | एस | |||||||
| 6.98 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||||||
| 7.72 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 9.17 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||||
| 10.54 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 168.28 ((6.625') | 7.32 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||||
| 8.94 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | |||||
| 10.59 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||||
| 12.06 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | ||||||
| 177.8(7') | 6.91 | एस | एस | एस | |||||||
| 8.05 | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | ||||||
| 9.19 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||||
| 10.36 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||||
| 11.51 | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | ||||||
| 12.65 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||||||
| 13.72 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||||||
| 193.68 ((7.625') | 8.33 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 9.52 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 10.92 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 12.7 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 14.27 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 15.11 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 15.88 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 219.08 ((8.625') | 6.71 | एस | एस | एस | |||||||
| 7.72 | एस | एस/एल/बी | एस | ||||||||
| 8.94 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | ||||||||
| 10.16 | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 11.43 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 12.7 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||||
| 14.15 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 244.48 ((9.625') | 8.94 | एस | एस/एल/बी | एस/एल/बी | |||||||
| 10.03 | एस/एल/बी | एस/एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 11.05 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 11.99 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||
| 13.84 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | ||||||
| 15.11 | एल/बी | एल/बी | एल/बी | एल/बी | |||||||
| 273.05 ((10.75') | 8.89 | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 10.16 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 11.43 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||
| 12.57 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | |||||||
| 13.84 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 15.11 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 298.45 ((11.75') | 9.65 | ||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | एस/बी | एस/बी | |||||||||
| 13.06 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||||||
| 339.72 ((13.375') | 8.38 | एस | |||||||||
| 9.65 | एस/बी | एस/बी | |||||||||
| 10.92 | एस/बी | एस/बी | |||||||||
| 12.19 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||||
| 13.06 | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | एस/बी | ||||||
| 406.4 ((16') | 16.66 | ||||||||||
| 508 ((20') | 16.13 | एस/एल/बी | |||||||||
| नोट: एस-एससी;एल-एलसी;बी-बीसी. | |||||||||||
| एपीआई ट्यूबिंग | |||||||||||
| आकार | ग्रेड और संबंध | मानक | |||||||||
| ओडी मिमी (इंच) | WT/मिमी | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | टी 95 | P110 | |||
| 42.16 ((1.66') | 3.18 | एपीआई एसपीईसी 5सीटी/आईएसओ11960 | |||||||||
| 3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
| 4.85 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | ||||
| 48.26(1.9') | 3.18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 3.68 | एन/यू | N/U | एन/यू | N/U | N/U | N/U | |||||
| 5.08 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | ||||
| 6.35 | |||||||||||
| 7.62 | |||||||||||
| 60.32(2.375') | 4.24 | ||||||||||
| 4.83 | |||||||||||
| 6.45 | |||||||||||
| 7.49 | |||||||||||
| 8.53 | |||||||||||
| 73.02 ((2.875') | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 7.01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 7.82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 8.64 | यू | यू | |||||||||
| 9.96 | |||||||||||
| 11.18 | यू | एन | एन | एन | एन | एन | |||||
| 88.9 ((3.5') | 5.49 | ||||||||||
| 6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 7.34 | एन | एन | एन | एन | एन | एन | |||||
| 9.52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.09 | |||||||||||
| 13.46 | |||||||||||
| 101.6 ((4') | 5.74 | एन | एन | एन | एन | एन | एन | एन | |||
| 6.65 | यू | यू | यू | यू | यू | यू | यू | ||||
| 8.38 | |||||||||||
| 10.54 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 15.49 | |||||||||||
| 114.3 ((4.5') | 6.88 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 8.56 | |||||||||||
| 9.65 | |||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 14.22 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| नोट: एन-एनयू; यू-ईयू. | |||||||||||
| भाग मानक के लिए रासायनिक विश्लेषण ((%) | ||||||||||||||||
| मानक | वर्ग | ग्रेड | प्रकार | सी | एमएन | मो | सीआर | नि | कु | पी | एस | हाँ | ||||
| मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| एपीआई 5सीटी | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
| L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| टी 95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| टी 95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
| Q125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| Q125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - | ||
| भाग मानक के लिए तन्य गुण | |||||||||||
| मानक | वर्ग | ग्रेड | प्रकार | लम्बाई ((%) | उपज शक्ति (Mpa) | तन्य शक्ति (Mpa) | कठोरता ((अधिकतम) | आवश्यक WT | कठोरता को सहन करने की अनुमति | ||
| मिन | अधिकतम | मिन | एचआरसी | एचबीडब्ल्यू/- | मिमी | एचआरसी | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| एपीआई 5सीटी | 1 | H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| 2 | M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤1270 | 3 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71~19.04 | 4 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥2540 | 6 | ||
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
| टी 95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤1270 | 3 | ||
| टी 95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71~19.04 | 4 | ||
| टी 95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| टी 95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥2540 | 6 | ||
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
| 4 | Q125 | 1~4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤1270 | 3 | |
| Q125 | 1~4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71~19.04 | 4 | ||
| Q125 | 1~4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥ 1905 | 5 | ||
आकार
संबंधित मानक और विनिर्देशः एपीआई 5सीटी, आईएसओ 11960, एपीआई 5बी, जीओएसटी
संबंधित ग्रेडः J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
उपलब्ध स्वीकृत समुद्रीः ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
विशेष सेवा: मीठी सेवा, खट्टे सेवा, एंटी-एच2एस, NACE MR0175/ISO15156
उत्पादन प्रक्रियाः गर्म लुढ़का हुआ, ठंडा खींचा, गर्म विस्तारित।
सहायक उपकरण: पुप ज्वाइंट, कपलिंग (कपलिंग स्टॉक), ब्लास्ट ज्वाइंट, क्रॉसओवर आदि
कनेक्शनः एपीआई कनेक्शन और प्रीमियम कनेक्शन, जैसे टीपीसीक्यू, एचएसएम आदि।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: OEM/ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं?
एकः हाँ. कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें चर्चा.
प्रश्न: आपकी भुगतान अवधि कैसी है?
एकः एक उत्पादन से पहले टीटी द्वारा 30% जमा और बी / एल की प्रति के खिलाफ 70% शेष राशि है; दूसरा दृष्टि पर 100% अपरिवर्तनीय एल / सी है।
प्रश्न: क्या हम आपके कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
उत्तर: आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार जब हम आपके कार्यक्रम को प्राप्त कर लेंगे, तो हम आपके मामले का पालन करने के लिए पेशेवर बिक्री टीम की व्यवस्था करेंगे।